Data Debit Air - ADARO BC

📊 Analisis Debit Air - ADARO BC

Grafik Debit dan Kecepatan Air
Data Pengukuran
Tinggi dari Puncak (cm) Kecepatan (m/s) Debit (L/s) Waktu Ukur
56.00 1.976 2,213.43 2025-10-13 07:41:24
56.00 2.044 2,289.04 2025-10-11 19:05:19
56.00 1.979 2,216.15 2025-10-11 19:05:19
56.00 1.946 2,178.99 2025-10-11 19:05:08
56.00 2.011 2,251.88 2025-10-11 19:05:08
56.00 2.045 2,290.34 2025-10-11 19:04:58
56.00 1.977 2,214.73 2025-10-11 19:04:58
56.00 1.944 2,177.58 2025-10-11 19:04:48
56.00 2.012 2,253.19 2025-10-11 19:04:48
56.00 1.979 2,216.04 2025-10-11 19:04:38
56.00 2.044 2,288.93 2025-10-11 19:04:38
56.00 1.945 2,178.89 2025-10-11 19:04:28
56.00 2.011 2,251.78 2025-10-11 19:04:28
56.00 1.977 2,214.62 2025-10-11 19:04:18
56.00 2.045 2,290.23 2025-10-11 19:04:18
56.00 2.012 2,253.08 2025-10-11 19:04:08
56.00 1.944 2,177.47 2025-10-11 19:04:08
56.00 1.979 2,215.93 2025-10-11 19:03:58
56.00 2.044 2,288.82 2025-10-11 19:03:58
56.00 2.010 2,251.67 2025-10-11 19:03:47
56.00 1.945 2,178.78 2025-10-11 19:03:47
56.00 1.977 2,214.51 2025-10-11 19:03:37
56.00 2.045 2,290.12 2025-10-11 19:03:37
56.00 2.012 2,252.97 2025-10-11 19:03:27
56.00 1.944 2,177.36 2025-10-11 19:03:27
56.00 2.043 2,288.71 2025-10-11 19:03:17
56.00 1.978 2,215.82 2025-10-11 19:03:17
56.00 2.010 2,251.56 2025-10-11 19:03:07
56.00 1.945 2,178.67 2025-10-11 19:03:07
56.00 1.977 2,214.41 2025-10-11 19:02:57
56.00 2.045 2,290.01 2025-10-11 19:02:57
56.00 2.011 2,252.86 2025-10-11 19:02:47
56.00 1.944 2,177.25 2025-10-11 19:02:47
56.00 2.043 2,288.60 2025-10-11 19:02:37
56.00 1.978 2,215.71 2025-10-11 19:02:37
56.00 2.010 2,251.45 2025-10-11 19:02:26
56.00 1.945 2,178.56 2025-10-11 19:02:26
56.00 2.045 2,289.91 2025-10-11 19:02:16
56.00 1.977 2,214.30 2025-10-11 19:02:16
56.00 1.944 2,177.15 2025-10-11 19:02:06
56.00 2.011 2,252.75 2025-10-11 19:02:06
56.00 2.043 2,288.49 2025-10-11 19:01:56
56.00 1.978 2,215.60 2025-10-11 19:01:56
56.00 1.945 2,178.45 2025-10-11 19:01:46
56.00 2.010 2,251.34 2025-10-11 19:01:46
56.00 1.977 2,214.19 2025-10-11 19:01:36
56.00 2.044 2,289.80 2025-10-11 19:01:36
56.00 1.944 2,177.04 2025-10-11 19:01:26
56.00 2.011 2,252.65 2025-10-11 19:01:26
56.00 2.043 2,288.38 2025-10-11 19:01:16
56.00 1.978 2,215.49 2025-10-11 19:01:16
56.00 2.010 2,251.23 2025-10-11 19:01:05
56.00 1.945 2,178.34 2025-10-11 19:01:05
56.00 1.977 2,214.08 2025-10-11 19:00:55
56.00 2.044 2,289.69 2025-10-11 19:00:55
56.00 1.944 2,176.93 2025-10-11 19:00:45
56.00 2.011 2,252.54 2025-10-11 19:00:45
56.00 2.043 2,288.27 2025-10-11 19:00:35
56.00 1.978 2,215.39 2025-10-11 19:00:35
56.00 2.010 2,251.12 2025-10-11 19:00:25
56.00 1.945 2,178.23 2025-10-11 19:00:25
56.00 2.044 2,289.58 2025-10-11 19:00:15
56.00 1.977 2,213.97 2025-10-11 19:00:15
56.00 2.011 2,252.43 2025-10-11 19:00:05
56.00 1.944 2,176.82 2025-10-11 19:00:05
56.00 2.043 2,288.17 2025-10-11 18:59:55
56.00 1.978 2,215.28 2025-10-11 18:59:55
56.00 1.945 2,178.12 2025-10-11 18:59:45
56.00 2.010 2,251.01 2025-10-11 18:59:45
56.00 2.044 2,289.47 2025-10-11 18:59:34
56.00 1.977 2,213.86 2025-10-11 18:59:34
56.00 1.943 2,176.71 2025-10-11 18:59:24
56.00 2.011 2,252.32 2025-10-11 18:59:24
56.00 1.978 2,215.17 2025-10-11 18:59:14
56.00 2.043 2,288.06 2025-10-11 18:59:14
56.00 1.945 2,178.02 2025-10-11 18:59:04
56.00 2.010 2,250.91 2025-10-11 18:59:04
56.00 1.977 2,213.75 2025-10-11 18:58:54
56.00 2.044 2,289.36 2025-10-11 18:58:54
56.00 2.011 2,252.21 2025-10-11 18:58:44
56.00 1.943 2,176.60 2025-10-11 18:58:44
56.00 1.978 2,215.06 2025-10-11 18:58:34
56.00 2.043 2,287.95 2025-10-11 18:58:34
56.00 2.010 2,250.80 2025-10-11 18:58:24
56.00 1.945 2,177.91 2025-10-11 18:58:24
56.00 1.976 2,213.64 2025-10-11 18:58:13
56.00 2.044 2,289.25 2025-10-11 18:58:13
56.00 2.011 2,252.10 2025-10-11 18:58:03
56.00 1.943 2,176.49 2025-10-11 18:58:03
56.00 2.043 2,287.84 2025-10-11 18:57:53
56.00 1.978 2,214.95 2025-10-11 18:57:53
56.00 2.010 2,250.69 2025-10-11 18:57:43
56.00 1.944 2,177.80 2025-10-11 18:57:43
56.00 1.976 2,213.54 2025-10-11 18:57:33
56.00 2.044 2,289.14 2025-10-11 18:57:33
56.00 2.011 2,251.99 2025-10-11 18:57:23
56.00 1.943 2,176.38 2025-10-11 18:57:23
78.00 2.411 3,760.67 2025-10-11 18:53:21
78.00 2.334 3,640.85 2025-10-11 18:53:21
57.00 2.027 2,311.13 2025-10-11 18:51:44
ABathWM